![]() | Морс клюквенный | 1/250 | 50 |
![]() | «Аква Минерале» (негазированная, газированная) | 0,6 | 50 |
![]() | «Виттель» | 0,33 | 90 |
![]() | «Перье» | 0,33 | 110 |
![]() | «Перье» с лимоном | 0,33 | 110 |
![]() | СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | 0,25 | |
![]() | Апельсиновый, грейпфрутовый | 135 | |
![]() | Яблочный | 120 | |
![]() | Яблочно-морковный с имбирём, морковный, вощной с сельдереем | 105 | |
![]() | СОК «J7» апельсиновый, яблочный, ананасовый, томатный, персиковый, вишнёвый, грейпфрутовый | 0,25 | 50 |
![]() | Молочный коктейль классический | 1/150 | 100 |
![]() | Молочный коктейль с сиропом | 1/150 | 120 |
![]() | Кола, фанта, спрайт, тоник | 0,25 | 80 |
![]() | Медовуха "Купеческая" Хмельной напиток с добавлением мёда. | 1/200 | 130 |
![]() | Хреновуха "Застольная" Крепкий алкогольный напиток, настоянный на корне хрена. | 1/50 | 110 |
![]() | ПИВО РАЗЛИВНОЕ | ||
![]() | Пражский мост светлое | 0,5 | 160 |
![]() | Пражский мост светлое | 0,25 | 90 |
![]() | ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ | ||
![]() | Клаустайлер (безалкогольное) | 0,33 | 150 |
![]() | Будвайзер (тёмное) | 0,33 | 160 |
![]() | Кроненбург Бланк | 0,46 | 110 |
![]() | Эрдингер (нефильтрованное) | 0,33 | 180 |
![]() | Балтика №7 | 0,5 | 80 |
![]() | 50 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 220 | ||
![]() | 200 | ||
![]() | 140 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 195 | ||
![]() | 105 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 150 | ||
![]() | 140 | ||
![]() | 80 | ||
![]() | 60 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 245 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 245 | ||
![]() | 245 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 160 | ||
![]() | 160 | ||
![]() | 160 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 240 | ||
![]() | 285 | ||
![]() | 245 | ||
![]() | 180 | ||
![]() | 165 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 160 | ||
![]() | 180 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 220 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 1050 | ||
![]() | 500 | ||
![]() | 290 | ||
![]() | 160 | ||
![]() | 100 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 145 | ||
![]() | 140 | ||
![]() | 135 | ||
![]() | 150 | ||
![]() | 120 | ||
![]() | 120 | ||
![]() | 120 | ||
![]() | 120 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 0,75 | 1400 | |
![]() | 0,75 | 600 | |
![]() | 0,75 | 600 | |
![]() | 0,75 | 400 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 0,75 | 1400 | |
![]() | 0,75 | 1300 | |
![]() | 0,75 | 900 | |
![]() | 0,75 | 1150 | |
![]() | 0,75 | 850 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 0,75 | 1550 | |
![]() | 0,75 | 1200 | |
![]() | 0,75 | 1100 | |
![]() | 0,75 | 1380 | |
![]() | 0,75 | 850 |
![]() | Мартини Бьянко | 50 | 70 |
![]() | Мартини Розато | 50 | 70 |
![]() | Мартини Россо | 50 | 70 |
![]() | Мартини Экстра Драй | 50 | 70 |
![]() | Сбитень пряный безалкогольный | 1/200 | 80 |
![]() | Сбитень заварной старинный | 1/200 | 110 |
![]() | Глинтвейн Красное вино, кардамон, кориандр, шафран, лавровый лист, душистый перец горошком гвоздика. | 1/200 | 140 |
![]() | Грог Бакарди чёрный, чай классический чёрный, сок лимона, корица. | 1/180 | 130 |
![]() | Чернй чай "Ассам" Чёрный, крупнолистовой чай , с индийской плантации Ассам. | ||
![]() | Чёрный чай "Эрл Грей" Чёрный крупнолистовой чай с ароматом масла бергамота. | ||
![]() | Черный чай "Дикая вишня" Чёрный крупнолистовой чай с добавлением кусочков вишни | ||
![]() | Зеленый чай "Сенча" Китайский зелёный крупнолистовой чай. | ||
![]() | Зеленый чай "Молочный улун" Зелёный китайский чай со сливочным вкусом. | ||
![]() | Зеленый чай "Китайский жасмин" Элитный крупнолистовой чай с добавлением цветков и масла жасмина. | ||
![]() | Зеленый чай "Китайский лимонник" Китайский крупнолистовой чай с ароматом цитрусовых. | ||
![]() | Фруктовый чай с гибискусом | ||
![]() | Чай с пряностями |
![]() | Кофе с бальзамом | 8/70/25/10 | 120 |
![]() | Американо | 1/140 | 100 |
![]() | Гляссе | 1/120 | 100 |
![]() | Эспрессо | 8/50/10 | 70 |
![]() | Двойной эспрессо | 16/140/20 | 120 |
![]() | Капучино | 8/140/10 | 100 |
![]() | Латте | 8/120/10 | 100 |
![]() | Кофе по-ирландски (виски, сливки) | 16/140/20/25/20 | 160 |
![]() | Шоколад | 100 | 95 |
![]() | |||
![]() | 1/250 | 60= | |
![]() | 1/250 | 40= | |
![]() | 1/250 | 60= | |
![]() | 1/250 | 50= | |
![]() | |||
![]() | 1/300 | 90= | |
![]() | | 1/300 | 90= |
![]() | | 1/300 | 90= |
![]() | |||
![]() | 1/250 | 140= | |
![]() | |||
![]() | 1/235 | 80= | |
![]() | ? | 1/250 | 150= |
![]() | 1/300 | 95= | |
![]() | |||
![]() | 150/3 | 250= | |
![]() | 165/10 | 210= | |
![]() | 1/100 | 235= | |
![]() | 1/300 | 200= | |
![]() | 1/170 | 250= | |
![]() | 1/315 | 300= |
![]() | 52 | ||
![]() | 67 | ||
![]() | 53 | ||
![]() | 40 |
![]() | Бальзам | 50 | 50 |
![]() | Клюквенная | 50 | 50 |
![]() | Рябиновая | 50 | 50 |
![]() | Брусничная | 50 | 50 |
![]() | Абсент Тунель | 50 | 220 |
![]() | Самбука | 50 | 200 |
![]() | Кампари | 50 | 140 |
![]() | Финляндия клюквенная | 50 | 130 |
![]() | Финляндия чёрная смородина | 50 | 130 |
![]() | Финляндия лайм | 50 | 130 |
![]() | Финляндия грейпфрут | 50 | 130 |
![]() | Грей Гуз | 50 | 195 |
![]() | Эристофф | 50 | 105 |
![]() | Финляндия классическая | 50 | 110 |
![]() | Белуга | 50 | 150 |
![]() | Русский Стандарт | 50 | 110 |
![]() | Садко | 50 | 95 |
![]() | Немирофф медовая с перцем | 50 | 60 |
![]() | Парламент | 50 | 70 |
![]() | Косогоров Самогон Изготовлен по классической технологии самогоноварения. | 50 | 130 |
![]() | Калинка | 50 | 50 |
![]() | Бомбей Сапфир | 50 | 295 |
![]() | Казадорес Бланко | 50 | 245 |
![]() | Казадорес Репосадо | 50 | 245 |
![]() | Бакарди Оакхард | 50 | 230 |
![]() | Бакарди Супериор | 50 | 160 |
![]() | Бакарди Голд | 50 | 160 |
![]() | Бакарди Блэк | 50 | 160 |
![]() | ШОТЛАНДСКИЙ: | ||
![]() | Дюарс 12 лет | 50 | 240 |
![]() | Чивас Ригал 12 лет | 50 | 285 |
![]() | Джонни Уокер (черная этикетка) | 50 | 245 |
![]() | Джонни Уокер (красная этикетка) | 50 | 180 |
![]() | Дюарс (белая этикетка) | 50 | 165 |
![]() | АМЕРИКАНСКИЙ: | ||
![]() | Джим Бим | 50 | 160 |
![]() | Джек Дениелс | 50 | 180 |
![]() | ИРЛАНДСКИЙ: | ||
![]() | Джемесон | 50 | 220 |
![]() | Метакса | 160 | |
![]() | Барон Отард XO | 50 | 1050 |
![]() | Хеннесси VSOP | 50 | 500 |
![]() | Реми Мартан VS | 50 | 290 |
![]() | Арташат | 50 | 200 |
![]() | Белый аист | 50 | 100 |
![]() | Бейлиз | 50 | 145 |
![]() | Калуа | 50 | 140 |
![]() | Болс Трипл Сек | 50 | 135 |
![]() | Де Лис красное полусладкое | 150 | 120 |
![]() | Де Лис белое, полусладкое | 150 | 120 |
![]() | Монтефьоре Россо красное полусухое | 150 | 120 |
![]() | Монтефьоре Бланко белое полусухое | 150 | 120 |
![]() | ИТАЛИЯ | ||
![]() | Мартини Асти | 0,75 | 1400 |
![]() | ФРАНЦИЯ | ||
![]() | Мари Манес полусухое | 0,75 | 600 |
![]() | РОССИЯ | ||
![]() | Российское Шампанское полусладкое | 0,75 | 400 |
![]() | Мартини Асти | 0,2 | 380 |
![]() | Анри Марсель Брют | 0,75 | 600 |
![]() | 2008. Шабли Маруэтт. Франция Это легкое и живое сухое вино бледно-соломенного цвета. В гамме ароматов отчётливо чувствуются тона акации, жимолости, сладких цитрусовых и ананаса. Хорошо сбалансированный, бодрящий вкус этого вина заканчивается слабо выраженной кислинкой. | 0,75 | 1550 |
![]() | 2008. Бургонь Шардоне. Франция Элегантный фруктово-цветочный аромат вина плавно переходит в свежий аромат скошенных трав. Вкус мягкий, полный, свежий с легкой горчинкой в послевкусии. | 0,75 | 1300 |
![]() | 2007. Вердиккио дей Кастелли ди Йези. Дель Поццо Буоно. Италия Элегантный фруктово-цветочный аромат вина плавно переходит в свежий аромат скошенных трав. Вкус мягкий, полный, свежий с легкой горчинкой в послевкусии. | 0,75 | 1150 |
![]() | 2010. Монтефьоре. Пино Гриджио. Италия Вино обладает насыщенным ароматом цветов и тропических фруктов с изящным живым вкусом и сбалансированной кислотностью. | 0,75 | 900 |
![]() | 2009. Аромо Шардоне Долина Мауле. Чили Вино свежее и лёгкое, с гармоничным и тонким ароматом спелых бананов и тропических фруктов. | 0,75 | 850 |
![]() | 2006. О-Медок Крю Буржуа. Шато Д'Орияк. Франция Вино насыщенного цвета рубина с фиолетовыми бликами. В аромате преобладают ягодные ноты с переходом в кофейно-шоколадные тона. Вкус ровный, с мягкими танинами. Послевкусие длительное с нотой сушёной вишни. | 0,75 | 1700 |
![]() | 2008. Бургонь Пино Нуар. Франция Красное сухое вино красивого темно-рубинового цвета. В букете гармонично переплетаются теплые ароматы спелой вишни, черной смородины, экзотических пряностей, ягодного джема и жареного хлеба. Вкус фруктовый с хорошим балансом мягкими танинами. | 0,75 | 1200 |
![]() | 2006. Лакрима ди Морро Д'Альба. Иль Рустико Дель Поццо Буоно. Италия Вино обладает интенсивным ароматом красных и чёрных ягод, с тонами фиалки и розы, имеет мягкий вкус. | 0,75 | 1380 |
![]() | 2007. Монтефьоре Джойа. Италия Насыщенное, плотное вино с ароматом лесных ягод и нотками вишни. Обладает мягким округлым послевкусием. | 0,75 | 1100 |
![]() | 2009. Аромо Мерло Долина Мауле. Чили Вино имеет ярко рубиновый цвет с фиолетовыми бликами. Обладает лёгким. приятным ароматом, полным гармоничным вкусом с нотами фруктов и красных ягод. | 0,75 | 850 |
![]() | Морошковое | 1/50 | 50 |
![]() | Из черной смородины | 1/50 | 35 |
![]() | Из крыжовника | 1/50 | 30 |
![]() | Сливовое | 1/50 | 25 |


